by Fmeaddons
Débardeurs Reebok Femme | Débardeur Workout Ready Supremium Frost Berry
€ 30.35 € 19.55
Pour tes journées avec ou sans training. Ce débardeur Reebok pour femme au style athlétique met en valeur ta silhouette à la salle de sport. Après ton training, enfile une…
En stock
UGS : ZYN369/BN91071
Catégories : Débardeurs, Femme, Vêtements Reebok
Étiquettes : Frost Berry, Reebok Workout
Description
Pour tes journées avec ou sans training. Ce débardeur Reebok pour femme au style athlétique met en valeur ta silhouette à la salle de sport. Après ton training, enfile une veste à capuche par-dessus pour vaquer à tes occupations. Le dos nageur en mesh te garde bien au frais.Coupe standard.
Jersey simple 65 % polyester / 35 % viscose.
Col rond.
maille jersey
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Débardeurs Reebok Femme | Débardeur Workout Ready Supremium Frost Berry” Annuler la réponse.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
CONVERTIR SA TAILLE
FR | XXS / 28 - 30 | XS / 32 - 34 | S / 36 - 38 | M / 40 - 42 | L / 44 - 46 | XL / 48 - 50 | 2XL / 52 - 54 | 1X / 48 | 2X 50 - 52 | 3X 54 - 56 | 4X 58 - 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | XXS / 0 - 2 | XS / 4 - 6 | S / 8 - 10 | M / 12 - 14 | L / 16 - 18 | XL / 20 - 22 | 2XL / 24 - 26 | 1X / 20 | 2X 22 - 24 | 3X 26 - 28 | 4X 30 - 32 |
US | XXS / -- | XS / 0 - 2 | S / 4 - 6 | M / 8 - 10 | L / 12 - 14 | XL / 16 - 18 | 2XL / 20 - 22 | 1X / 16 | 2X 18 - 20 | 3X 22 - 24 | 4X 26 - 28 |
DE | XXS / 26 - 28 | XS / 30 - 32 | S / 34 - 36 | M / 38 - 40 | L / 42 - 44 | XL / 46 - 48 | 2XL / 50 - 52 | 1X / 46 | 2X 48 - 50 | 3X 52 - 54 | 4X 56 - 58 |
TAILLES PANTALONS & SHORTS FEMMES
Étiquette | XXS / 26-28 | XS / 30-32 | S / 34-36 | M / 38-40 | L / 42-44 | XL / 46-48 | XXL / 50-52 | 1X / 16W | 2X / 18 - 20W | 3X / 22 - 24W | 4X / 26 - 28W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 94 - 104 cm | 93 - 102 cm | 103 - 112 cm | 113 - 122 cm | 123 - 132 cm |
Hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm | 115 - 124 cm | 125 - 134 cm | 135 - 144 cm | 145 - 154 cm |
Entrejambe | 77.5 cm | 78 cm | 78.5 cm | 79 cm | 79.5 cm | 80 cm | 80.5 cm | 78 cm | 78 cm | 77 cm | 77 cm |
TAILLES T-SHIRTS ET HAUTS FEMMES
Étiquette | XXS / 26-28 | XS / 30-32 | S / 34-36 | M / 38-40 | L / 42-44 | XL / 46-48 | XXL / 50-52 | 1X / 16W | 2X / 18 - 20W | 3X / 22 - 24W | 4X / 26 - 28W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm | 108 - 117 cm | 118 - 127 cm | 128 - 137 cm | 138 - 147 cm |
Tour de taille | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 94 - 104 cm | 93 - 102 cm | 103 - 112 cm | 113 - 122 cm | 123 - 132 cm |
Hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm | 115 - 124 cm | 125 - 134 cm | 135 - 144 cm | 145 - 154 cm |
TAILLES T-SHIRTS ET HAUTS FEMMES
Étiquette | XXS / 26-28 | XS / 30-32 | S / 34-36 | M / 38-40 | L / 42-44 | XL / 46-48 | XXL / 50-52 | 1X / 16W | 2X / 18 - 20W | 3X / 22 - 24W | 4X / 26 - 28W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm | 108 - 117 cm | 118 - 127 cm | 128 - 137 cm | 138 - 147 cm |
Tour de taille | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 94 - 104 cm | 93 - 102 cm | 103 - 112 cm | 113 - 122 cm | 123 - 132 cm |
Hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm | 115 - 124 cm | 125 - 134 cm | 135 - 144 cm | 145 - 154 cm |
SOUTIEN-GORGE
Taille de brassière | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
80 | 2XS | XS | XS | XS | S |
85 | XS | XS | S | S | M |
90 | S | S | M | M | L |
95 | M | M | L | L | XL |
100 | L | L | L | XL | XL |
105 | L | XL | XL | XL | 2XL |
110 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
115 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
TAILLES PANTALONS & SHORTS FEMMES
Étiquette | XXS / 26-28 | XS / 30-32 | S / 34-36 | M / 38-40 | L / 42-44 | XL / 46-48 | XXL / 50-52 | 1X / 16W | 2X / 18 - 20W | 3X / 22 - 24W | 4X / 26 - 28W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 94 - 104 cm | 93 - 102 cm | 103 - 112 cm | 113 - 122 cm | 123 - 132 cm |
Hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm | 115 - 124 cm | 125 - 134 cm | 135 - 144 cm | 145 - 154 cm |
Entrejambe | 77.5 cm | 78 cm | 78.5 cm | 79 cm | 79.5 cm | 80 cm | 80.5 cm | 78 cm | 78 cm | 77 cm | 77 cm |
TAILLES T-SHIRTS ET HAUTS FEMMES
Étiquette | XXS / 26-28 | XS / 30-32 | S / 34-36 | M / 38-40 | L / 42-44 | XL / 46-48 | XXL / 50-52 | 1X / 16W | 2X / 18 - 20W | 3X / 22 - 24W | 4X / 26 - 28W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm | 108 - 117 cm | 118 - 127 cm | 128 - 137 cm | 138 - 147 cm |
Tour de taille | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 94 - 104 cm | 93 - 102 cm | 103 - 112 cm | 113 - 122 cm | 123 - 132 cm |
Hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm | 115 - 124 cm | 125 - 134 cm | 135 - 144 cm | 145 - 154 cm |
TABLEAU DES MESURES - CHAUSSURES
EUR | CM | UK | USA Femme |
---|---|---|---|
35 | 22 cm | 2.5 | 5 |
35.5 | 22.5 cm | 3 | 5.5 |
36 | 23 cm | 3.5 | 6 |
37 | 23.5 cm | 4 | 65 |
37.5 | 24 cm | 4.5 | 7 |
38 | 24.5 cm | 5 | 7.5 |
38.5 | 25 cm | 5.5 | 8 |
39 | 25.5 cm | 6 | 8.5 |
40 | 26 cm | 6.5 | 9 |
40.5 | 26.5 cm | 7 | 9.5 |
41 | 27 cm | 7.5 | 10 |
42 | 27.5 cm | 8 | 10.5 |
42.5 | 28 cm | 8.5 | 11 |
44 | 29 cm | 9.5 | 12 |
CONVERTIR SA TAILLE
FR | XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 | 4XL / | 5XL / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 | 4XL / | 5XL / |
UK | XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 | 4XL / | 5XL / |
DE | XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 | 4XL / | 5XL / |
TAILLES HAUTS & CHEMISES HOMMES
Étiquette | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 82.6-88.9 cm | 88.9-96.5 cm | 96.5-104.1 cm | 104.1-113 cm | 113-124.5 cm | 124.5-136 cm | 136-147 cm | 147-159 cm | 159-171 cm |
Tour de taille | 71-77.5 cm | 77.5-83.8 cm | 83.8-91.4 cm | 91.4-101.6 cm | 101.6-113 cm | 113-126 cm | 126-138 cm | 138-151 cm | 151-164 cm |
Hanches | 81.3-87.6 cm | 87.6-95.3 cm | 95.3-103 cm | 103-111.8 cm | 111.8-120.7 cm | 120.7-129.5 cm | 129.5-140 cm | 140-150 cm | 150-160 cm |
TAILLES PANTALONS ET SHORTS HOMMES
Étiquette | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 71-77.5 | 77.5-83.8 | 83.8-91.4 | 91.4-101.6 | 101.6-113 | 113-126 | 126-138 | 138-151 | 151-164 |
Hanches | 81.3-87.6 | 87.6-95.3 | 95.3-103 | 103-111.8 | 111.8-120.7 | 120.7-129.5 | 129.5-140 | 140-150 | 150-160 |
Entrejambe | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 |
TAILLES SURVÊTEMENTS HOMMES
Étiquette | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 82.6-88.9 | 88.9-96.5 | 96.5-104.1 | 104.1-113 | 113-124.5 | 124.5-136 | 136-147 | 147-159 | 159-171 |
Tour de taille | 71-77.5 | 77.5-83.8 | 83.8-91.4 | 91.4-101.6 | 101.6-113 | 113-126 | 126-138 | 138-151 | 151-164 |
Hanches | 81.3-87.6 | 87.6-95.3 | 95.3-103 | 103-111.8 | 111.8-120.7 | 120.7-129.5 | 129.5-140 | 140-150 | 150-160 |
Entrejambe | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 |
TABLEAU DES MESURES - CHAUSSURES
EUR | CM | UK | USA Homme |
---|---|---|---|
34 | 22.5 cm | 2.5 | 3.5 |
34.5 | 23 cm | 3 | 4 |
35 | 23.3 cm | 3.5 | 4.5 |
36 | 23.5 cm | 4 | 5 |
36.5 | 23.6 cm | 4.5 | 5.5 |
37.5 | 24 cm | 5 | 6 |
38.5 | 24.5 cm | 5.5 | 6.5 |
39 | 25 cm | 6 | 7 |
40 | 25.5 cm | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 26 cm | 7 | 8 |
41 | 26.5 cm | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 cm | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 cm | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 cm | 9 | 10 |
44 | 28.5 cm | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 29 cm | 10 | 11 |
45 | 29.5 cm | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 30 cm | 11 | 12 |
46 | 30.5 cm | 11.5 | 12.5 |
47 | 31 cm | 12 | 13 |
48 | 31.5 cm | 12.5 | 13.5 |
48.5 | 32 cm | 13 | 14 |
49 | 32.5 cm | 13.5 | 14.5 |
50 | 33 cm | 14 | 15 |
Produits apparentés
-
Promo !
Sweats à capuche et sweats Reebok Homme | Hoodie en coton DreamBlend Medium Grey Heather
€ 99.28€ 63.75 Choix des options -
Promo !
Loungewear Reebok Homme | Sweat à capuche Training Essentials Tape Black
€ 80.33€ 39.95 Choix des options -
Promo !
Sweats à capuche et sweats Reebok Femme|Homme | Sweat Tech Style Motif Pride Frost Berry
€ 72.25€ 44.20 Choix des options -
Promo !
Vestes Reebok Femme|Homme | Veste Classics Zip-Off Glass Blue
€ 108.38€ 73.95 Choix des options
Avis
Il n’y pas encore d’avis.